產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 混合設(shè)備 > SBH三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī) > SHB三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
 
簡(jiǎn)要描述:三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)利用*的交替脈沖運(yùn)動(dòng),連續(xù)不斷的推動(dòng)進(jìn)行混合物料,其生產(chǎn)的渦流具有變化的能力梯度、從而產(chǎn)生出色的混合效果。該機(jī)還具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、裝載系統(tǒng)高、混合時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):SHB
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-15
訪  問  量:7114產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 
| 產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 
| 動(dòng)力類型 | 氣動(dòng),液壓,聯(lián)合傳動(dòng),柴油,磁力,電動(dòng),其他 | 適用場(chǎng)所 | 實(shí)驗(yàn)室用,工業(yè)生產(chǎn)用,家用,其他 | 
| 物料類型 | 液-液,固-液,固體顆粒,干粉,膏體,干粉-膏體,其他 | 
三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)廣泛適用用于制藥、化工食品等行業(yè)的干粉物料混合,是一種無菌、無塵、全封閉式的高效節(jié)能粉料混合機(jī),對(duì)不同比重和不同粒度的幾種物料也能進(jìn)行快速而均勻的混合。
設(shè)備特點(diǎn)
該機(jī)利用*的交替脈沖運(yùn)動(dòng),連續(xù)不斷的推動(dòng)進(jìn)行混合物料,其生產(chǎn)的渦流具有變化的能力梯度、從而產(chǎn)生出色的混合效果。該機(jī)還具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、裝載系統(tǒng)高、混合時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          10型  |                          50型  |                          100型  |         
|              料筒容積(升)  |                          10  |                          50  |                          100  |         
|              zui大裝料容積(升)  |                          8  |                          40  |                          80  |         
|              zui大裝量重量(公斤)  |                          5  |                          25  |                          50  |         
|              主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)  |                          0-15  |                          0-15  |                          0-15  |         
|              電機(jī)功率(千瓦)  |                          0.55  |                          1.1  |                          1.5  |         
|              外形尺寸(毫米)  |                          800*1200*1000  |                          1000*1400*1200  |                          1200*1700*1500  |         
|              整機(jī)重量(公斤)  |                          200  |                          300  |                          500  |         
|              型號(hào)  |                          200型  |                          300型  |                          400型  |         
|              料筒容積(升)  |                          200  |                          300  |                          400  |         
|              zui大裝料容積(升)  |                          160  |                          240  |                          320  |         
|              zui大裝量重量(公斤)  |                          100  |                          150  |                          200  |         
|              主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)  |                          0-15  |                          0-15  |                          0-15  |         
|              電機(jī)功率(千瓦)  |                          2.2  |                          4  |                          4  |         
|              外形尺寸(毫米)  |                          1400*1800*1600  |                          1800*1950*1800  |                          1800*2100*1950  |         
|              整機(jī)重量(公斤)  |                          800  |                          1000  |                          1200  |         
|              型號(hào)  |                          500型  |                          600型  |                          800型  |         
|              料筒容積(升)  |                          500  |                          600  |                          800  |         
|              zui大裝料容積(升)  |                          400  |                          480  |                          640  |         
|              zui大裝量重量(公斤)  |                          250  |                          300  |                          400  |         
|              主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)  |                          0-15  |                          0-15  |                          0-15  |         
|              電機(jī)功率(千瓦)  |                          5.5  |                          5.5  |                          7.5  |         
|              外形尺寸(毫米)  |                          1900*2000*2100  |                          1900*2100*2250  |                          2200*2600*2600  |         
|              整機(jī)重量(公斤)  |                          1380  |                          1500  |                          2000  |         
|              型號(hào)  |                          1000型  |                          1200型  |                          1500型  |         
|              料筒容積(升)  |                          1000  |                          1200  |                          1500  |         
|              zui大裝料容積(升)  |                          800  |                          950  |                          1200  |         
|              zui大裝量重量(公斤)  |                          500  |                          600  |                          750  |         
|              主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)  |                          0-15  |                          0-15  |                          0-15  |         
|              電機(jī)功率(千瓦)  |                          7.5  |                          11  |                          15  |         
|              外形尺寸(毫米)  |                          2250*2600*2600  |                          2400*2800*2800  |                          2500*2950*3000  |         
|              整機(jī)重量(公斤)  |                          2500  |                          2800  |                          3000  |         
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信